(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江荣泰当日收报28.88元,涨跌幅-2.79%,换手率30.36%,成交额6.14亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 799.55 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 608.07 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 590.23 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 590.09 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 519.65 | - | - |
合计 | - | 3107.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 820.97 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 749.41 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 737.33 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 674.47 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 672.29 | - |
合计 | - | - | 3654.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。