(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,锐明技术因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。锐明技术当日收报25.79元,涨跌幅-1.71%,换手率9.12%,成交额2.55亿元。异常期间02月20日至02月22日,期间涨幅-19.2%,区间成交额13.94亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1678.13 | 1358.19 | 319.94 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1622.25 | 1171.13 | 451.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1516.76 | 1050.19 | 466.57 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1448.74 | 1198.51 | 250.23 |
5 | 机构专用 | 1410.71 | 1582.34 | -171.64 |
合计 | - | 7676.59 | 6360.36 | 1316.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海浦东新区东方路营业部 | 855.85 | 3802.51 | -2946.66 |
2 | 国信证券蓬莱南关路营业部 | 160.89 | 3431.28 | -3270.39 |
3 | 华福证券漳州延安北路营业部 | 23.38 | 1871.02 | -1847.64 |
4 | 西部证券福建分公司 | 0 | 1665.05 | -1665.05 |
5 | 机构专用 | 1410.71 | 1582.34 | -171.64 |
合计 | - | 2450.83 | 12352.2 | -9901.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。