【资料图】
6月13日,生意社片碱基准价为3212.50元/吨,与本月初(3400.00元/吨)相比,下降了-5.51%。
片碱年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/吨)当日价 | 3212.50 |
日涨幅 | -0.77% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3212.50 |
最大值 | 4883.33 |
中位值 | 4047.92 |
顶位差 | -1670.83 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4364.37 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。